| Préparer et rédiger |
|---|
| Partir des enjeux du client | Connecteurs de Canva AI (préversion) : transcripts Zoom, Notion, Gmail ; ni grille ni manques signalés | Grille de 4 rubriques, import de notes, transcripts et dictée, score, manques, script de rendez-vousInclus |
|---|
| Rédaction : sources et structure | Canva AI : design et texte depuis une consigne, un kit et un modèle de marque, un fichier de données facultatif ; contenus lus par connecteur (Gmail, Notion, Zoom, HubSpot ; préversion) ; sans deal qualifié · Inclus (quotas selon le plan) | Cuevr AI : qualification du deal, base de l’entreprise, agents spécialisés conçus sur les meilleures méthodes de vente ; plan proposé, parties rédigées une par uneInclus |
|---|
| Modèles et éléments graphiques | Modèles de designs, éléments, éditeur libreInclus | Modèles de propale et composants partagés, blocs de vente (devis, Gantt, chiffres clés, équipe…)Inclus |
|---|
| Avant l’envoi | Demande d’approbation (plusieurs approbateurs en Enterprise) ; Brand Assist, contrôle de la marquePlan sup. | Note sur 100 (3 axes), recommandations dans le texte, corrections en un clicInclus |
|---|
| Design, travail à plusieurs, équipe |
|---|
| Design : marque et composition | Kit de marque, contrôles de marque · Plan sup. ; mise en page libre, ou générée par Canva AI à la marque | Marque reprise du site, studio, 4 déclinaisons, appliquée à chaque propale ; sections par dispositions et blocsInclus |
|---|
| Export pour l’impression | PDF impression 300 dpi, fonds perdus, CMJN ; PPTXInclus | PDF par l’impression du navigateurInclus |
|---|
| Travailler à plusieurs | Édition au même moment, commentaires avec mentions, approbationsPlan sup. | Édition simultanée, accès par dossier, rôles, refus des versions dépassées ; ni commentaires ni validationInclus |
|---|
| Animer l’équipe | Rapports d’activité : designs créés, connexions, usage des modèles et du kit de marque · Plan sup. (Enterprise) | Vue Équipe : pipeline, gagnés et perdus, taux de closing, durées médianes, points d’attention par commercialInclus |
|---|
| Envoyer et suivre |
|---|
| Format envoyé | Lien de vue publique, lien de collaboration, PDF, PPTXInclus | Page web à la marque, version figée ; 4 modes d’accèsInclus |
|---|
| Suivi : granularité | Visiteurs, visites, temps moyen et temps par page, par lien publicPlan sup. | Temps par section, par lecteur, calendrierInclus |
|---|
| Lecteurs nommés | Membres de l’équipe Canva seulement ; lien public : totaux | Oui (invités) ; anonymes signalésInclus |
|---|
| Alertes de relance pour le vendeur | Non documentées | 12 signaux, Rappeler plus tard ; chaleur par lecteurInclus |
|---|
| Signer, chiffrer, encaisser |
|---|
| Signature du client dans le document | Non documentée : vous ajoutez votre propre signature | Signature électronique simple (SES), dans la page lueInclus |
|---|
| Vérification active du signataire | Sans objet | Code à six chiffres envoyé à l’e-mail du signataireInclus |
|---|
| Preuve de la version acceptée | Sans objet | Dossier de preuve : version figée, empreinte SHA-256, consentement, IP, date serveurInclus |
|---|
| Devis calculé | Non documenté | Calculé (remise, TVA, 3 devises)Inclus |
|---|
| Catalogue, paiement en ligne | Non documentés | Non |
|---|
| Appels d’offres |
|---|
| Part du dossier de l’acheteur | Non documenté | Dossier public ou privé importé, cadre de réponse extrait (critères et poids, échéance, pièces, plan imposé)Inclus |
|---|
| Contrôle de couverture des exigences | Non documenté | Jauge d’exigences couvertes, pièces à fournirInclus |
|---|
| Relier et héberger |
|---|
| Connecteur CRM natif | HubSpot en lecture pour Canva AI (un sens, préversion) ; Connect API | Non : API et webhooks à configurer |
|---|
| API | Connect API : remplissage de modèles de marque depuis vos données (Pro, Teams, Enterprise) ; statistiques de design par API (Enterprise, en préversion) | API v1 et webhooks (14 événements, propale créée depuis un deal)Inclus |
|---|
| Interface en français | Non documentée | Oui, parmi 3 langues (FR, EN, ES)Inclus |
|---|
| Région d’hébergement | Non relevée | France (Union européenne) |
|---|
| Usage hors propale | Visuels, présentations, documents, imprimés | Propales et appels d’offres |
|---|