| Préparer et rédiger |
|---|
| Partir des enjeux du client | Compte rendu de réunion depuis un transcript ; pas de grille de découverte ni de manques signalés avant la rédaction · Plan sup. (Professional) | Grille de 4 rubriques, import de notes, transcripts et dictée, score, manques, script de rendez-vousInclus |
|---|
| Rédaction : sources de l’IA | Base de connaissances de l’entreprise, transcripts, données de l’acheteur ; pages entières créées ou réorganisées · Plan sup. (Professional) ; allocation mensuelle, illimité en Option ; éditeur en ligne · Bêta ; contenu conditionnel · Plan sup. (Enterprise), Option en Professional | Cuevr AI : qualification du deal, base de l’entreprise et agents spécialisés conçus sur les meilleures méthodes de vente ; plan proposé, parties rédigées une par une · Inclus (1 500 crédits Cuevr AI par utilisateur et par mois, mutualisés) |
|---|
| Avant l’envoi | Approbateurs internes dans le circuit, invisibles du client · plan non précisé | Note sur 100 (3 axes), recommandations dans le texte, corrections en un clicInclus |
|---|
| Design : marque et composition | Logo (eSign), couleurs et fonds (Professional), marque complète et e-mails HTML (Enterprise) ; blocs et mises en pagePlan sup. | Marque reprise du site, studio, 4 déclinaisons, appliquée à chaque propale ; sections par dispositions et blocsInclus |
|---|
| Travailler à plusieurs | Collaborateurs qui éditent la salle, droit de publier réglable, mode brouillon, commentaires ; édition simultanée non documentée · Plan sup. (Professional) | Édition simultanée, accès par dossier, rôles, refus des versions dépassées ; ni commentaires ni validationInclus |
|---|
| Envoyer et suivre |
|---|
| Espace partagé avec l’acheteur | Salle de vente : pages, fichiers, réunions, plan d’action mutuel, chat, commentaires, vidéo · Plan sup. (Professional) ; vidéo et chat dès eSign | Propale en page web à la marque, version figée, 4 modes d’accès ; pas de chat ni de plan d’action mutuelInclus |
|---|
| Suivi : granularité | Temps par page et par destinataire ; en salle, par page et section, vidéos vues, liens cliqués · Plan sup. (Professional) | Temps par section, par lecteur, calendrier d’engagementInclus |
|---|
| Lecteurs nommés | Oui : tout nouveau lecteur saisit son identitéInclus | Oui (invités) ; anonymes signalésInclus |
|---|
| Priorités de relance pour le vendeur | Score d’engagement de 0 à 5 par participant, avec action conseillée ; documents sans activité depuis 5 jours au tableau de bord ; relances automatiques au client · Plan sup. (Professional) | 12 signaux (Jamais ouverte, Inactive, Reprise forte…), Rappeler plus tard ; chaleur par lecteurInclus |
|---|
| Signer, chiffrer, encaisser |
|---|
| Signature : niveau inclus et quota | SES ; signatures illimitéesInclus | SES, dans la page lue ; aucune limiteInclus |
|---|
| Vérification active du signataire | Code SMS à la signature (frais SMS hors abonnement) ; eID BankID, MitID, FTN (Professional, frais possibles) · Option (frais) | Code à six chiffres envoyé à l’e-mail du signataireInclus |
|---|
| Preuve | Certificat : signataires, horodatage, IP, journal, empreinte de chaque page, outil de vérification en ligneInclus | Dossier de preuve : version figée, empreinte SHA-256, consentement, IP, date serveurInclus |
|---|
| AES ou QES | AES par eID (selon l’aide) ; QES · Option annuelle (Enterprise) | Non |
|---|
| Devis et catalogue | Tableau de prix et 3 produits (Professional) ; catalogue illimité et CPQ (Enterprise) · Plan sup. ; CPQ en Option en Professional | Devis calculé (remise, TVA, 3 devises) ; pas de catalogueInclus |
|---|
| Paiement | Stripe après la signature · Plan sup. (Enterprise) ; Option en Professional | Non |
|---|
| Appels d’offres |
|---|
| Dossier de l’acheteur et couverture des exigences | Non ; bibliothèque de contenu | Dossier public ou privé importé, cadre de réponse extrait, plan imposé, jauge d’exigences couvertes, pièces à fournirInclus |
|---|
| Relier et héberger |
|---|
| Connecteur CRM natif | HubSpot, Pipedrive (Professional) ; Salesforce natif (Enterprise, Option en Professional) ; événements qui mettent à jour l’étape du dealPlan sup. | Non ; API et webhooksInclus |
|---|
| API et webhooks | API en lecture (Enterprise, Option en Professional), en écriture en Option ; webhooks configurés par le support | API v1 et webhooks (14 événements), propale créée depuis un dealInclus |
|---|
| Interface en français | Oui (11 langues) | Oui (FR, EN, ES) |
|---|
| Région d’hébergement | Union européenne pour les documents ; métadonnées de l’application répliquées aux États-Unis et dans l’UE | France (Union européenne) |
|---|