| Préparer et rédiger |
|---|
| Partir des enjeux du client | Champs préremplis · Plan sup. (Standard) | Grille de 4 rubriques, import de notes, transcripts et dictée, score, manques, script de rendez-vousInclus |
|---|
| Rédaction : sources et structure | Modèles réutilisables · Inclus ; pas de rédaction de la propale ; création de modèles d’accords assistée par IA · forfaits IAM | Cuevr AI : qualification du deal, base de l’entreprise, agents spécialisés conçus sur les meilleures méthodes de vente ; plan proposé, parties rédigées une par uneInclus |
|---|
| Avant l’envoi | Commentaires collaboratifs · Plan sup. (Standard) | Note sur 100 (3 axes), recommandations dans le texte, corrections en un clicInclus |
|---|
| Design : marque et composition | « Branding personnalisé » · Plan sup. (Standard) ; le document est mis en page ailleurs | Marque reprise du site, studio, 4 déclinaisons, appliquée à chaque propale ; sections par dispositions et blocsInclus |
|---|
| Travailler à plusieurs | Commentaires collaboratifs, autorisations, modèles et documents partagés · Plan sup. (Standard) ; écriture à plusieurs dans le document non documentée | Édition simultanée, accès par dossier, rôles, refus des versions dépassées ; ni commentaires ni validationInclus |
|---|
| Envoyer et suivre |
|---|
| Format envoyé | Enveloppe à signer (un ou plusieurs documents)Inclus | Page web à la marque, version figée ; 4 modes d’accèsInclus |
|---|
| Suivi : granularité | Statut de l’enveloppe, piste d’audit en temps réel ; pas de temps de lecture documentéInclus | Temps par section, par lecteur, calendrierInclus |
|---|
| Lecteurs nommés | Oui (destinataires de l’enveloppe)Inclus | Oui (invités) ; anonymes signalésInclus |
|---|
| Alertes de relance pour le vendeur | Notifications, rappels au destinataire ; alertes au vendeur non documentées | 12 signaux, Rappeler plus tard ; chaleur par lecteurInclus |
|---|
| Animer l’équipe | Rapports d’équipe · Plan sup. (Standard) | Vue Équipe : pipeline, gagnés et perdus, taux de closing, durées médianes, points d’attention par commercialInclus |
|---|
| Signer, chiffrer, encaisser |
|---|
| Signature : niveau inclus | Signature électronique simple (SES)Inclus | Signature électronique simple (SES), dans la page lueInclus |
|---|
| Vérification active du signataire | Code d’accès défini par l’expéditeur et transmis par lui, demandé avant l’ouverture · Inclus ; SMS, téléphone · Sur devis ; vérification d’identité, à partir de 2,35 € · Option | Code à six chiffres envoyé automatiquement à l’e-mail du signataireInclus |
|---|
| Preuve | Certificat de réalisation, piste d’auditInclus | Dossier de preuve : version figée, empreinte SHA-256, consentement, IP, date serveurInclus |
|---|
| Signature avancée ou qualifiée | AES · Sur devis ; QES à partir de 10 € par destinataireOption | Non proposé |
|---|
| Quota de signatures | Personal : 5 enveloppes par mois. Standard et Business Pro : 100 enveloppes par utilisateur et par an en annuel, jusqu’à 10 par utilisateur et par mois en mensuel ; enveloppe décomptée dès l’envoi ; enveloppes supplémentaires à l’achat | Aucune limite ; essai : 1 propale envoyée |
|---|
| Devis | Non documenté | Calculé (remise, TVA, 3 devises)Inclus |
|---|
| Catalogue produits | Non documenté | Non |
|---|
| Paiement en ligne | Recouvrement des paiements à la signature · Plan sup. (Business Pro) | Non |
|---|
| Formulaires et envois hors propale | Formulaires web, PowerForms, envoi groupé · Plan sup. (Business Pro) ; signature en personne · Plan sup. (Standard) | Non : la signature porte sur la propale publiée |
|---|
| Appels d’offres |
|---|
| Part du dossier de l’acheteur | Non | Dossier public ou privé importé, cadre de réponse extrait (critères et poids, échéance, pièces, plan imposé)Inclus |
|---|
| Contrôle de couverture des exigences | Non | Jauge d’exigences couvertes, pièces à fournirInclus |
|---|
| Relier et héberger |
|---|
| Connecteur CRM natif | Salesforce, Microsoft Dynamics, NetSuite · Sur devis ; plus de 1 000 intégrations partenaires · Plan sup. (Standard) | Non : API et webhooks à configurer |
|---|
| API, webhooks | API, compte développeur · Plan sup. (Standard) | API v1 et webhooks (14 événements, propale créée depuis un deal)Inclus |
|---|
| Interface en français | Oui : envoi en 14 langues, signature en 44, selon l’éditeurInclus | Oui, parmi 3 langues (FR, EN, ES)Inclus |
|---|
| Région d’hébergement | Résidence des données · Sur devis | France (Union européenne) |
|---|