| Leer el pliego del comprador |
|---|
| Parte del pliego del comprador | Importación de cuestionarios Word, Excel, PDF; formatos estándar (SIG, CAIQ, ILPA) · Incluido; exigencias extraídas de un pliego redactado (Requirements Analysis) · Producto aparte | Pliego público o privado importado, marco de respuesta extraído (criterios y ponderación, plazo, documentos, plan impuesto, extensión, forma del precio)Incluido |
|---|
| Control de cobertura de las exigencias | Matriz de conformidad y de responsabilidades, respuestas vinculadas a las exigencias (Requirements Analysis) · Producto aparte | Indicador de exigencias cubiertas, Cubierta o Por corregir, documentos que aportar fuera del documentoIncluido |
|---|
| Cuestionarios de seguridad, DDQ, RFI | Sí, formatos estándar; Trust Center · Producto aparte | No: sin biblioteca pregunta por pregunta para estos cuestionarios |
|---|
| Partir de los retos del cliente | No documentado (solicitud de proyecto Intake Request · Plan sup.) | Guía de 4 apartados, importación de notas, transcripciones y dictado, puntuación, carencias, guion de reuniónIncluido |
|---|
| Redactar |
|---|
| Redacción: fuentes y estructura | Respuestas tomadas de la biblioteca, primeras respuestas por IA · Incluido; Advanced Responsive AI, AI Assistant · Opción | Cuevr AI: cualificación del deal, base de la empresa, agentes especializados diseñados sobre los mejores métodos de venta; plan con la numeración del comprador, partes redactadas una a unaIncluido |
|---|
| Biblioteca de respuestas pregunta por pregunta | Pares de preguntas y respuestas, imágenes, documentos, expertos recomendadosIncluido | No: base de conocimientos Identidad, Oferta, Pruebas |
|---|
| Antes de la entrega | Autores y revisores recomendados, circuitos de revisión del contenido · Plan sup.; control comercial de la respuesta no documentado | Nota sobre 100 (3 ejes), recomendaciones en el texto, correcciones en un clicIncluido |
|---|
| Formato entregado | Exportación en el formato de origen o en una plantilla con la marcaIncluido | Página web con la marca, versión congelada, 4 modos de acceso; PDF por la impresión del navegadorIncluido |
|---|
| Trabajar entre varios, dirigir el equipo |
|---|
| Trabajar entre varios | Herramientas de colaboración, invitados ilimitados · Incluido; roles personalizados · Plan sup.; Slack, Teams, Google Chat · Opción; edición simultánea no documentada | Edición simultánea, acceso por carpeta, roles, rechazo de versiones desfasadas; ni comentarios ni validaciónIncluido |
|---|
| El contenido en las herramientas del día a día | LookUp: Slack, Teams, Office, Chrome, Google Chat · Producto aparte | No |
|---|
| Dirigir el equipo | Informes y análisis básicos · Incluido; Custom Report Builder · Opción en Business, incluido en Enterprise; resultados por comercial no documentados | Vista Equipo: pipeline, ganados y perdidos, tasa de cierre, duraciones medianas, puntos de atención por comercialIncluido |
|---|
| Seguir y firmar |
|---|
| Seguimiento de lectura y lectores con nombre | Estado de los documentos enviados a firma · Incluido; uso compartido de las respuestas con invitados y seguimiento de la interacción · Plan sup. (Enterprise), no descrito | Tiempo por sección, lectores invitados con nombre, calendarioIncluido |
|---|
| Alertas de seguimiento para el vendedor | No documentadas | 12 señales, Volver a llamar más tarde; temperatura por lectorIncluido |
|---|
| Firma: nivel incluido | Firma electrónica mencionada en la plataforma, nivel no precisado · Incluida según la descripción de las ediciones, en Growth según la página de precios | Firma electrónica simple (SES), en la página leídaIncluido |
|---|
| Verificación activa del firmante | No documentada | Código de seis cifras enviado al correo del firmanteIncluido |
|---|
| Prueba | No documentada en la descripción de las ediciones; registro de auditoría según el editor (comunicado de 2020) | Expediente de prueba: versión congelada, huella SHA-256, consentimiento, IP, fecha del servidorIncluido |
|---|
| Presupuesto, catálogo, pago | No documentados | Presupuesto calculado (descuento, IVA, 3 monedas) · Incluido; ni catálogo ni pago |
|---|
| Conectar y alojar |
|---|
| Conector CRM nativo | Salesforce, Dynamics, HubSpot, Zoho, Pipedrive, PipelineDeals: proyectos lanzados y seguidos desde el CRM, datos sincronizados · Opción por integración, incluido en Enterprise | No: API y webhooks que configurar |
|---|
| API, webhooks | API, 100 llamadas cada 24 horas · Incluido; hasta 5000 · Opción; webhooks no documentados | API v1 y webhooks (14 eventos, propuesta creada desde un deal)Incluido |
|---|
| Otros conectores | Box, Google Drive, OneDrive, SharePoint, Dropbox · Opción; Jira, Confluence, Highspot, Seismic · Opción o Enterprise | No (Make o n8n por la API) |
|---|
| Inicio de sesión único (SSO) | OAuth o SAMLIncluido | No documentada |
|---|
| Idiomas | Interfaz multilingüe (idiomas no enumerados); traducción de cuestionarios y respuestas a más de 23 idiomasOpción | Interfaz en francés, inglés, españolIncluido |
|---|
| Región de alojamiento | Estados Unidos; GovCloud (Estados Unidos) · Opción; Unión Europea no documentada | Francia (Unión Europea) |
|---|