| Preparar y redactar |
|---|
| Partir de los retos del cliente | Preguntas del agente sobre el objetivo y el público (modo Plan); notas, transcripciones y deals de HubSpot leídos cuando usted los cita (conectores, plan no precisado); sin aviso de carencias | Guía de 4 apartados, importación de notas, transcripciones y dictado, puntuación, carencias, guion de reuniónIncluido |
|---|
| Redacción: fuentes y estructura | Agente: instrucción, notas, archivos, páginas web, búsqueda web, conectores; plan de la presentación propuesto, y después texto, maquetación e imágenes · Incluido (créditos) | Cuevr AI: cualificación del deal, base de la empresa, agentes especializados diseñados sobre los mejores métodos de venta; plan propuesto, partes redactadas una a unaIncluido |
|---|
| Contexto de empresa permanente | Instrucciones personales · Incluido; instrucciones por plantilla · Plan sup. (Pro, Ultra); instrucciones de espacio · Plan sup. (Enterprise, precio a consultar); sin base de la oferta en la herramienta | Base de conocimientos Identidad, Oferta, Pruebas, alimentada por el sitio web y 15 archivos, modificable por el propietario o un administradorIncluido |
|---|
| Antes del envío | Retoques del agente a petición (tono, extensión, visual); sin evaluación comercial | Nota sobre 100 (3 ejes), recomendaciones en el texto, correcciones en un clicIncluido |
|---|
| Formatos producidos | Presentación, documento, sitio, contenido para redes; exportación PDF, PNG, PowerPoint · Incluido (distintivo de Gamma en el plan gratuito) | Propuesta en página web; exportación PDF por la impresión del navegadorIncluido |
|---|
| Diseño, trabajo entre varios, equipo |
|---|
| Diseño: marca y composición | Temas de marca guardados en el espacio, importación desde PowerPoint o Google Slides; composición generada, cambio de estilo en el sitio; tipografías importadas (Ultra)Incluido | Marca tomada del sitio web, estudio, 4 variantes, aplicada a cada propuesta; secciones por disposiciones y bloquesIncluido |
|---|
| Trabajar entre varios | Permisos para ver, comentar y editar; comentarios · Incluido; edición simultánea no descrita en la ayuda | Edición simultánea, acceso por carpeta, roles, rechazo de versiones desfasadas; ni comentarios ni validaciónIncluido |
|---|
| Dirigir el equipo | No documentado | Vista Equipo: pipeline, ganados y perdidos, tasa de cierre, duraciones medianas, puntos de atención por comercialIncluido |
|---|
| Enviar y seguir |
|---|
| Formato enviado | Enlace web; contraseña · Plan sup. (Pro, solo documentos); sitio en su dominio · Plan sup. (Pro) | Página web con la marca, versión congelada; 4 modos de accesoIncluido |
|---|
| Seguimiento: granularidad | Tiempo relativo y proporción de vistas por diapositiva, diapositivas vistas, visitantes únicos en 30 días · Plan sup. (Pro); sitios publicados no seguidos | Tiempo por sección, por lector, calendarioIncluido |
|---|
| Lectores con nombre | Solo usuarios de Gamma conectados; los demás, «Anonymous Viewer» · Plan sup. (Pro) | Sí (invitados); anónimos señaladosIncluido |
|---|
| Alertas de seguimiento para el vendedor | Notificación de primera vista; alertas de seguimiento no documentadas | 12 señales, Volver a llamar más tarde; temperatura por lectorIncluido |
|---|
| Firmar, presupuestar, cobrar |
|---|
| Firma | No documentada; formularios integrados (Google Forms, Tally, Typeform, Jotform), respuestas en el proveedor | Firma electrónica simple (SES) en la página leída, código de seis cifras por correo, expediente de pruebaIncluido |
|---|
| Presupuesto | No documentado | Calculado (descuento, IVA, 3 monedas)Incluido |
|---|
| Catálogo de productos, pago en línea | No documentados | No |
|---|
| Licitaciones |
|---|
| Parte del pliego del comprador, control de las exigencias | No documentado | Pliego público o privado importado, marco de respuesta extraído, indicador de exigencias cubiertas, documentos que aportarIncluido |
|---|
| Conectar y alojar |
|---|
| Conectores listos para usar | En lectura hacia el agente: HubSpot, Notion, Slack, Granola, Linear, Atlassian, Stripe; nada vuelve al CRM | No: API y webhooks que configurar |
|---|
| API, automatizaciones | API de generación · Plan sup. (Pro); servidor MCP (ChatGPT, Claude…), Zapier, Make, n8n; solo creación, webhooks no documentados | API v1 y webhooks (14 eventos, propuesta creada desde un deal)Incluido |
|---|
| Idiomas de la interfaz | Idiomas de la interfaz no enumerados en la ayuda [21] | Francés, inglés, españolIncluido |
|---|
| Región de alojamiento | No precisada | Francia (Unión Europea) |
|---|