| Preparar y redactar |
|---|
| Partir de los retos del cliente | Campos prerrellenados · Plan sup. (Standard) | Guía de 4 apartados, importación de notas, transcripciones y dictado, puntuación, carencias, guion de reuniónIncluido |
|---|
| Redacción: fuentes y estructura | Plantillas reutilizables · Incluido; no redacta la propuesta; creación de plantillas de acuerdos asistida por IA · planes IAM | Cuevr AI: cualificación del deal, base de la empresa, agentes especializados diseñados sobre los mejores métodos de venta; plan propuesto, partes redactadas una a unaIncluido |
|---|
| Antes del envío | Comentarios colaborativos · Plan sup. (Standard) | Nota sobre 100 (3 ejes), recomendaciones en el texto, correcciones en un clicIncluido |
|---|
| Diseño: marca y composición | «Marca personalizada» · Plan sup. (Standard); el documento se maqueta en otra herramienta | Marca tomada del sitio web, estudio, 4 variantes, aplicada a cada propuesta; secciones por disposiciones y bloquesIncluido |
|---|
| Trabajar entre varios | Comentarios colaborativos, permisos, plantillas y documentos compartidos · Plan sup. (Standard); escritura entre varios en el documento no documentada | Edición simultánea, acceso por carpeta, roles, rechazo de versiones desfasadas; ni comentarios ni validaciónIncluido |
|---|
| Enviar y seguir |
|---|
| Formato enviado | Sobre para firmar (uno o varios documentos)Incluido | Página web con la marca, versión congelada; 4 modos de accesoIncluido |
|---|
| Seguimiento: granularidad | Estado del sobre, registro de auditoría en tiempo real; sin tiempo de lectura documentadoIncluido | Tiempo por sección, por lector, calendarioIncluido |
|---|
| Lectores con nombre | Sí (destinatarios del sobre)Incluido | Sí (invitados); anónimos señaladosIncluido |
|---|
| Alertas de seguimiento para el vendedor | Notificaciones, recordatorios al destinatario; alertas al vendedor no documentadas | 12 señales, Volver a llamar más tarde; temperatura por lectorIncluido |
|---|
| Dirigir el equipo | Informes de equipo · Plan sup. (Standard) | Vista Equipo: pipeline, ganados y perdidos, tasa de cierre, duraciones medianas, puntos de atención por comercialIncluido |
|---|
| Firmar, presupuestar, cobrar |
|---|
| Firma: nivel incluido | Firma electrónica simple (SES)Incluido | Firma electrónica simple (SES), en la página leídaIncluido |
|---|
| Verificación activa del firmante | Código de acceso definido y transmitido por el remitente, pedido antes de abrir · Incluido; SMS, teléfono · Precio a consultar; verificación de identidad, desde 2,35 € · Opción | Código de seis cifras enviado automáticamente al correo del firmanteIncluido |
|---|
| Prueba | Certificado de finalización, registro de auditoríaIncluido | Expediente de prueba: versión congelada, huella SHA-256, consentimiento, IP, fecha del servidorIncluido |
|---|
| Firma avanzada o cualificada | AES · Precio a consultar; QES desde 10 € por destinatarioOpción | No ofrecida |
|---|
| Cuota de firmas | Personal: 5 sobres al mes. Standard y Business Pro: 100 sobres por usuario y año en anual, hasta 10 por usuario y mes en mensual; sobre descontado desde el envío; sobres adicionales de compra | Sin límite; prueba: 1 propuesta enviada |
|---|
| Presupuesto | No documentado | Calculado (descuento, IVA, 3 monedas)Incluido |
|---|
| Catálogo de productos | No documentado | No |
|---|
| Pago en línea | Cobro de pagos en la firma · Plan sup. (Business Pro) | No |
|---|
| Formularios y envíos fuera de la propuesta | Formularios web, PowerForms, envío masivo · Plan sup. (Business Pro); firma en persona · Plan sup. (Standard) | No: la firma se aplica a la propuesta publicada |
|---|
| Licitaciones |
|---|
| Parte del pliego del comprador | No | Pliego público o privado importado, marco de respuesta extraído (criterios y ponderación, plazo, documentos, plan impuesto)Incluido |
|---|
| Control de cobertura de las exigencias | No | Indicador de exigencias cubiertas, documentos que aportarIncluido |
|---|
| Conectar y alojar |
|---|
| Conector CRM nativo | Salesforce, Microsoft Dynamics, NetSuite · Precio a consultar; más de 1000 integraciones de socios · Plan sup. (Standard) | No: API y webhooks que configurar |
|---|
| API, webhooks | API, cuenta de desarrollador · Plan sup. (Standard) | API v1 y webhooks (14 eventos, propuesta creada desde un deal)Incluido |
|---|
| Idiomas de la interfaz | Envío en 14 idiomas, firma en 44, según el editorIncluido | Francés, inglés, españolIncluido |
|---|
| Región de alojamiento | Residencia de los datos · Precio a consultar | Francia (Unión Europea) |
|---|